<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Morfeo Think Tank</title>
	<link>http://thinktank.morfeo-project.org</link>
	<description>Morfeo Think Tank weblog</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:33:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>¿Retienes o compartes?: Iniciativa innovadora de crowdsourcing o por qué no web 4.0</title>
		<link>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/%c2%bfretienes-o-compartes-iniciativa-innovadora-de-crowdsourcing-o-por-que-no-web-40</link>
		<comments>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/%c2%bfretienes-o-compartes-iniciativa-innovadora-de-crowdsourcing-o-por-que-no-web-40#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbonet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Morfeo's relevant]]></category>

		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
<category>redes sociales</category><category>software libre</category><category>web 2.0</category>
		<guid isPermaLink="false">http://thinktank.morfeo-project.org/archives/%c2%bfretienes-o-compartes-iniciativa-innovadora-de-crowdsourcing-o-por-que-no-web-40/lng/es</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 11-febrero tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Valencia, ETSINF-UPV, la 2ª CONFERENCIA ETSINF-UPV, &#8220;Aplicación de las tecnologías Web 2.0 / Redes Sociales y Software Libre a la Estrategia Empresarial&#8221; con el lema &#8220;¿RETIENES O COMPARTES?.
El objetivo de la charla era mostrar cómo aplicar las nuevas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/%c2%bfretienes-o-compartes-iniciativa-innovadora-de-crowdsourcing-o-por-que-no-web-40/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendaciones sobre el gasto TIC en las administraciones locales españolas</title>
		<link>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/recomendaciones-sobre-el-gasto-tic-en-las-administraciones-locales-espanolas</link>
		<comments>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/recomendaciones-sobre-el-gasto-tic-en-las-administraciones-locales-espanolas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.lopez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Morfeo's relevant]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
<category>Administraciones</category><category>gasto TIC</category><category>IRIA</category>
		<guid isPermaLink="false">http://thinktank.morfeo-project.org/archives/recomendaciones-sobre-el-gasto-tic-en-las-administraciones-locales-espanolas/lng/es</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con el estudio relativo al gasto TIC en las administrationes públicas españolas [1] , el grupo de I+D OpenInnova ha analizado esta vez las partidas económicas destinadas por las administraciones locales en materia TIC.Las principales conclusiones derivadas del informe IRIA 2008 son:

Hasta la fecha se estima que las AAPP locales han incurrido en un gasto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/recomendaciones-sobre-el-gasto-tic-en-las-administraciones-locales-espanolas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ultra Large Scale crowdsourced system</title>
		<link>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/uls-crowdsourced-system</link>
		<comments>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/uls-crowdsourced-system#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 15:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>almo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Morfeo's relevant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinktank.morfeo-project.org/archives/uls-crowdsourced-system/lng/es</guid>
		<description><![CDATA[



© 2009 Andrés Leonardo Martínez Ortiz. Some rights are reserved. This document is distributed under the ”Attributions-ShareAlike 3.0” Creative Commons License available here. 


The complexity of (software) systems used in complex organization such as Universities, SME&#8217;s, Public Administration and Enterprises are rising over and over.  For the next twenty years these system are going [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/uls-crowdsourced-system/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Is Standardization in danger?</title>
		<link>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/is-standardization-in-danger</link>
		<comments>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/is-standardization-in-danger#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 12:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caceres</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
<category>standars</category>
		<guid isPermaLink="false">http://thinktank.morfeo-project.org/archives/is-standardization-in-danger</guid>
		<description><![CDATA[Herald T. Lane, IBM&#8217;s Standards and Open source Director writes at &#8220;Best Practices for Standard Communities&#8221; de IEEE Computer:
&#8220;The technical standards world is in danger of being broken, hijacked, and exploited by partisan legal and political maneuvering&#8221;&#8230;
&#8230; &#8220;Vendors have been known to propose standardization for specifications of dubious quality, or have secretly ensured that their [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/is-standardization-in-danger/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento del Proyecto &#8216;MORFEO FORMACION&#8217;: Formación y Certificación en Tecnologías Libres</title>
		<link>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lanzamiento-del-proyecto-morfeo-formacion-formacion-y-certificacion-en-tecnologias-libres</link>
		<comments>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lanzamiento-del-proyecto-morfeo-formacion-formacion-y-certificacion-en-tecnologias-libres#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 11:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbonet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[Morfeo's relevant]]></category>

		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lanzamiento-del-proyecto-morfeo-formacion-formacion-y-certificacion-en-tecnologias-libres/lng/es</guid>
		<description><![CDATA[Enmarcado dentro del Programa AVANZA FORMACIÓN del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, nace el proyecto &#8220;MORFEO FORMACION&#8221;: Formación y Certificación en Tecnología Libres (http://www.morfeo-formacion.org) como una acción encaminada a formar en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) relativas a la aplicación del software libre en las empresas y Administraciones Públicas, dirigida especialmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lanzamiento-del-proyecto-morfeo-formacion-formacion-y-certificacion-en-tecnologias-libres/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interesting article about Free Licenses</title>
		<link>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_eninteresting-article-about-free-licenseslang_enlang_esarticulo-de-opinion-de-richard-stallman-licencias-completamente-libres-perjudican-al-software-librelang_es</link>
		<comments>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_eninteresting-article-about-free-licenseslang_enlang_esarticulo-de-opinion-de-richard-stallman-licencias-completamente-libres-perjudican-al-software-librelang_es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 07:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pacebes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_eninteresting-article-about-free-licenseslang_enlang_esarticulo-de-opinion-de-richard-stallman-licencias-completamente-libres-perjudican-al-software-librelang_es</guid>
		<description><![CDATA[Richard Stallman has just published a smart analysis ([1]) on the proposal of the &#8220;Pirate Party&#8221; to reduce copyright restriction.
The first reading of the proposal could suggest that it will improve the free software movement (shortening of copyright for commercial use to a five-year period). However, a more detailed reading suggest that it is  a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_eninteresting-article-about-free-licenseslang_enlang_esarticulo-de-opinion-de-richard-stallman-licencias-completamente-libres-perjudican-al-software-librelang_es/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Free and Open Software Collaborative Network: initiative in line with Morfeo Base</title>
		<link>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_es-red-colaborativa-de-software-libre-y-abierto-iniciativa-en-sintonia-con-morfeo-baselang_es-lang_en-free-and-open-software-collaborative-network-initiative-in-line-with-morfeo-base-l</link>
		<comments>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_es-red-colaborativa-de-software-libre-y-abierto-iniciativa-en-sintonia-con-morfeo-baselang_es-lang_en-free-and-open-software-collaborative-network-initiative-in-line-with-morfeo-base-l#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crisbb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Morfeo's relevant]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_es-red-colaborativa-de-software-libre-y-abierto-iniciativa-en-sintonia-con-morfeo-baselang_es-lang_en-free-and-open-software-collaborative-network-initiative-in-line-with-morfeo-base-l</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;


 ©2009 Cristina Breña Breña. Algunos derechos reservados. Esta obra se distribuye bajo licencia Creative Commons “Reconocimiento-Compartir Igual 3.0″ disponible en http://creativecommons/licences/by-sa/3.0/es
The II Meeting Morfeo in Latin America was the best possible scenario to expand the network of contacts and collaborations that now bind the Latin American Morfeo offices in the country and ours. Also, it [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_es-red-colaborativa-de-software-libre-y-abierto-iniciativa-en-sintonia-con-morfeo-baselang_es-lang_en-free-and-open-software-collaborative-network-initiative-in-line-with-morfeo-base-l/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Software libre en la industria: ¿oportunidad perdida?</title>
		<link>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/software-libre-en-la-industria-%c2%bfoportunidad-perdida</link>
		<comments>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/software-libre-en-la-industria-%c2%bfoportunidad-perdida#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 21:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>almo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Morfeo's relevant]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_allsombrero-rojo-volamos-hacia-mosculang_all/lng/es</guid>
		<description><![CDATA[
©2009 Andrés Leonardo Martínez Ortiz and Cristina Breña Breña.Algunos derechos reservados. Esta obra se distribuye bajo licencia Creative Commons &#8220;Reconocimiento-Compartir Igual 3.0&#8243; disponible en http://creativecommons/licences/by-sa/3.0/es
&#8220;No estoy implicado en la experiencia humana y no tengo cualidades redentoras como hombre&#8221;.Gabe Fenton en El ángel más tonto del mundo.Christopher Moore.
El reciente estudio realizado por Red Hat[1] revela la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/software-libre-en-la-industria-%c2%bfoportunidad-perdida/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Public administrations pay almost 40 millions more ¿because of  ignorance or incompetence?</title>
		<link>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_es-las-administraciones-publicas-pagan-casi-40-millones-mas-%c2%bfpor-desconocimiento-o-por-incompetencialang_es-lang_en-public-administrations-pay-almost-40-millions-more-%c2%bfbecause-o</link>
		<comments>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_es-las-administraciones-publicas-pagan-casi-40-millones-mas-%c2%bfpor-desconocimiento-o-por-incompetencialang_es-lang_en-public-administrations-pay-almost-40-millions-more-%c2%bfbecause-o#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 10:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crisbb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_es-las-administraciones-publicas-pagan-casi-40-millones-mas-%c2%bfpor-desconocimiento-o-por-incompetencialang_es-lang_en-public-administrations-pay-almost-40-millions-more-%c2%bfbecause-o/lng/es</guid>
		<description><![CDATA[

 “Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity.” (Martin Luther King, Strength to Love, 1963 )
Members of I+D OpenInnova Group have written a research called &#8220;El coste de oportunidad derivado de las trayectorias tecnológicas&#8221; [1] “El verdadero coste de la elección tecnológica: ¡Cómo emplear (sabiamente) el dinero del contribuyente!” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_es-las-administraciones-publicas-pagan-casi-40-millones-mas-%c2%bfpor-desconocimiento-o-por-incompetencialang_es-lang_en-public-administrations-pay-almost-40-millions-more-%c2%bfbecause-o/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>User Oriented Social Network: it is not just another social network</title>
		<link>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_alluser-oriented-social-network-it-is-not-just-another-social-networklang_all</link>
		<comments>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_alluser-oriented-social-network-it-is-not-just-another-social-networklang_all#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 22:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>almo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Morfeo's relevant]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_alluser-oriented-social-network-it-is-not-just-another-social-networklang_all/lng/es</guid>
		<description><![CDATA[



© 2009 Andrés Leonardo Martínez Ortiz. Some rights are reserved. This document is distributed under the ”Attributions-ShareAlike 3.0” Creative Commons License available here. 


This post is not available in English yet. Please try with the Spanish version.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_alluser-oriented-social-network-it-is-not-just-another-social-networklang_all/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
