<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Morfeo Think Tank</title>
	<link>http://thinktank.morfeo-project.org</link>
	<description>Morfeo Think Tank weblog</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:33:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>es</language>
			<item>
		<title>¿Retienes o compartes?: Iniciativa innovadora de crowdsourcing o por qué no web 4.0</title>
		<link>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/%c2%bfretienes-o-compartes-iniciativa-innovadora-de-crowdsourcing-o-por-que-no-web-40/lng/es</link>
		<comments>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/%c2%bfretienes-o-compartes-iniciativa-innovadora-de-crowdsourcing-o-por-que-no-web-40/lng/es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbonet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De interés para Morfeo]]></category>

		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
<category>redes sociales</category><category>software libre</category><category>web 2.0</category>
		<guid isPermaLink="false">http://thinktank.morfeo-project.org/archives/%c2%bfretienes-o-compartes-iniciativa-innovadora-de-crowdsourcing-o-por-que-no-web-40/lng/es</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 11-febrero tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Valencia, ETSINF-UPV, la 2ª CONFERENCIA ETSINF-UPV, &#8220;Aplicación de las tecnologías Web 2.0 / Redes Sociales y Software Libre a la Estrategia Empresarial&#8221; con el lema &#8220;¿RETIENES O COMPARTES?.
El objetivo de la charla era mostrar cómo aplicar las nuevas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/%c2%bfretienes-o-compartes-iniciativa-innovadora-de-crowdsourcing-o-por-que-no-web-40/feed/lng/es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendaciones sobre el gasto TIC en las administraciones locales españolas</title>
		<link>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/recomendaciones-sobre-el-gasto-tic-en-las-administraciones-locales-espanolas/lng/es</link>
		<comments>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/recomendaciones-sobre-el-gasto-tic-en-las-administraciones-locales-espanolas/lng/es#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.lopez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De interés para Morfeo]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
<category>Administraciones</category><category>gasto TIC</category><category>IRIA</category>
		<guid isPermaLink="false">http://thinktank.morfeo-project.org/archives/recomendaciones-sobre-el-gasto-tic-en-las-administraciones-locales-espanolas/lng/es</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con el estudio relativo al gasto TIC en las administrationes públicas españolas [1] , el grupo de I+D OpenInnova ha analizado esta vez las partidas económicas destinadas por las administraciones locales en materia TIC.Las principales conclusiones derivadas del informe IRIA 2008 son:

Hasta la fecha se estima que las AAPP locales han incurrido en un gasto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/recomendaciones-sobre-el-gasto-tic-en-las-administraciones-locales-espanolas/feed/lng/es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ultra Large Scale crowdsourced system</title>
		<link>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/uls-crowdsourced-system/lng/es</link>
		<comments>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/uls-crowdsourced-system/lng/es#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 15:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>almo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De interés para Morfeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinktank.morfeo-project.org/archives/uls-crowdsourced-system/lng/es</guid>
		<description><![CDATA[



© 2009 Andrés Leonardo Martínez Ortiz. Some rights are reserved. This document is distributed under the ”Attributions-ShareAlike 3.0” Creative Commons License available here. 


The complexity of (software) systems used in complex organization such as Universities, SME&#8217;s, Public Administration and Enterprises are rising over and over.  For the next twenty years these system are going [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/uls-crowdsourced-system/feed/lng/es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Is Standardization in danger?</title>
		<link>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/is-standardization-in-danger/lng/es</link>
		<comments>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/is-standardization-in-danger/lng/es#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 12:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caceres</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
<category>standars</category>
		<guid isPermaLink="false">http://thinktank.morfeo-project.org/archives/is-standardization-in-danger</guid>
		<description><![CDATA[Herald T. Lane, IBM&#8217;s Standards and Open source Director writes at &#8220;Best Practices for Standard Communities&#8221; de IEEE Computer:
&#8220;The technical standards world is in danger of being broken, hijacked, and exploited by partisan legal and political maneuvering&#8221;&#8230;
&#8230; &#8220;Vendors have been known to propose standardization for specifications of dubious quality, or have secretly ensured that their [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/is-standardization-in-danger/feed/lng/es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento del Proyecto &#8216;MORFEO FORMACION&#8217;: Formación y Certificación en Tecnologías Libres</title>
		<link>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lanzamiento-del-proyecto-morfeo-formacion-formacion-y-certificacion-en-tecnologias-libres/lng/es</link>
		<comments>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lanzamiento-del-proyecto-morfeo-formacion-formacion-y-certificacion-en-tecnologias-libres/lng/es#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 11:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbonet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[De interés para Morfeo]]></category>

		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lanzamiento-del-proyecto-morfeo-formacion-formacion-y-certificacion-en-tecnologias-libres/lng/es</guid>
		<description><![CDATA[Enmarcado dentro del Programa AVANZA FORMACIÓN del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, nace el proyecto &#8220;MORFEO FORMACION&#8221;: Formación y Certificación en Tecnología Libres (http://www.morfeo-formacion.org) como una acción encaminada a formar en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) relativas a la aplicación del software libre en las empresas y Administraciones Públicas, dirigida especialmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lanzamiento-del-proyecto-morfeo-formacion-formacion-y-certificacion-en-tecnologias-libres/feed/lng/es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de Richard Stallman sobre reducciones de copyrigth en licencias software</title>
		<link>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_eninteresting-article-about-free-licenseslang_enlang_esarticulo-de-opinion-de-richard-stallman-licencias-completamente-libres-perjudican-al-software-librelang_es/lng/es</link>
		<comments>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_eninteresting-article-about-free-licenseslang_enlang_esarticulo-de-opinion-de-richard-stallman-licencias-completamente-libres-perjudican-al-software-librelang_es/lng/es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 07:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pacebes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_eninteresting-article-about-free-licenseslang_enlang_esarticulo-de-opinion-de-richard-stallman-licencias-completamente-libres-perjudican-al-software-librelang_es</guid>
		<description><![CDATA[Richard Stallman ha publicado un inteligente análisis ([1]) sobre la propuesta del &#8220;Pirate Party&#8221; para reducir las restricciones del copyright. En una primera lectura la propuesta parece acorde con el movimiento del software libre en tanto en cuanto que pide la desapareción del copyright del software para el uso comercial 5 años después la &#8220;puesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_eninteresting-article-about-free-licenseslang_enlang_esarticulo-de-opinion-de-richard-stallman-licencias-completamente-libres-perjudican-al-software-librelang_es/feed/lng/es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Red Colaborativa de Software Libre y Abierto: iniciativa en sintonía con Morfeo Base</title>
		<link>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_es-red-colaborativa-de-software-libre-y-abierto-iniciativa-en-sintonia-con-morfeo-baselang_es-lang_en-free-and-open-software-collaborative-network-initiative-in-line-with-morfeo-base-l/lng/es</link>
		<comments>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_es-red-colaborativa-de-software-libre-y-abierto-iniciativa-en-sintonia-con-morfeo-baselang_es-lang_en-free-and-open-software-collaborative-network-initiative-in-line-with-morfeo-base-l/lng/es#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crisbb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De interés para Morfeo]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_es-red-colaborativa-de-software-libre-y-abierto-iniciativa-en-sintonia-con-morfeo-baselang_es-lang_en-free-and-open-software-collaborative-network-initiative-in-line-with-morfeo-base-l</guid>
		<description><![CDATA[
©2009  Cristina Breña Breña. Algunos derechos reservados. Esta obra se distribuye bajo licencia Creative Commons “Reconocimiento-Compartir Igual 3.0″ disponible en http://creativecommons/licences/by-sa/3.0/es
El II Encuentro Morfeo en Iberoamérica resultó ser el mejor escenario posible para ampliar la red de contactos y colaboraciones que actualmente vinculan a las oficinas Morfeo del país latinoamericano y el nuestro. Además, nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_es-red-colaborativa-de-software-libre-y-abierto-iniciativa-en-sintonia-con-morfeo-baselang_es-lang_en-free-and-open-software-collaborative-network-initiative-in-line-with-morfeo-base-l/feed/lng/es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Software libre en la industria: ¿oportunidad perdida?</title>
		<link>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/software-libre-en-la-industria-%c2%bfoportunidad-perdida/lng/es</link>
		<comments>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/software-libre-en-la-industria-%c2%bfoportunidad-perdida/lng/es#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 21:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>almo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De interés para Morfeo]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_allsombrero-rojo-volamos-hacia-mosculang_all/lng/es</guid>
		<description><![CDATA[
©2009 Andrés Leonardo Martínez Ortiz and Cristina Breña Breña.Algunos derechos reservados. Esta obra se distribuye bajo licencia Creative Commons &#8220;Reconocimiento-Compartir Igual 3.0&#8243; disponible en http://creativecommons/licences/by-sa/3.0/es
&#8220;No estoy implicado en la experiencia humana y no tengo cualidades redentoras como hombre&#8221;.Gabe Fenton en El ángel más tonto del mundo.Christopher Moore.
El reciente estudio realizado por Red Hat[1] revela la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/software-libre-en-la-industria-%c2%bfoportunidad-perdida/feed/lng/es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las administraciones públicas pagan casi 40 millones más ¿por desconocimiento o por incompetencia?</title>
		<link>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_es-las-administraciones-publicas-pagan-casi-40-millones-mas-%c2%bfpor-desconocimiento-o-por-incompetencialang_es-lang_en-public-administrations-pay-almost-40-millions-more-%c2%bfbecause-o/lng/es</link>
		<comments>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_es-las-administraciones-publicas-pagan-casi-40-millones-mas-%c2%bfpor-desconocimiento-o-por-incompetencialang_es-lang_en-public-administrations-pay-almost-40-millions-more-%c2%bfbecause-o/lng/es#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 10:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crisbb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_es-las-administraciones-publicas-pagan-casi-40-millones-mas-%c2%bfpor-desconocimiento-o-por-incompetencialang_es-lang_en-public-administrations-pay-almost-40-millions-more-%c2%bfbecause-o/lng/es</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda&#8221;. (Martin Luther King, Marcha en Washington por el trabajo y la libertad, 1963 )
Miembros pertenecientes al Grupo de I+D OpenInnova han elaborado un estudio llamado &#8220;El coste de oportunidad derivado de las trayectorias tecnológicas&#8221;[1] y “El verdadero coste de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_es-las-administraciones-publicas-pagan-casi-40-millones-mas-%c2%bfpor-desconocimiento-o-por-incompetencialang_es-lang_en-public-administrations-pay-almost-40-millions-more-%c2%bfbecause-o/feed/lng/es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>User Oriented Social Network: it is not just another social network</title>
		<link>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_alluser-oriented-social-network-it-is-not-just-another-social-networklang_all/lng/es</link>
		<comments>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_alluser-oriented-social-network-it-is-not-just-another-social-networklang_all/lng/es#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 22:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>almo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De interés para Morfeo]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_alluser-oriented-social-network-it-is-not-just-another-social-networklang_all/lng/es</guid>
		<description><![CDATA[



© 2009 Andrés Leonardo Martínez Ortiz. Some rights are reserved. This document is distributed under the ”Attributions-ShareAlike 3.0” Creative Commons License available here. 


Proponer un nuevo concepto de red social no conseguirá, a primera vista, demasiada atención. Si bien las opiniones no son unánimes, parece que todas ellas adolecen de problemas tanto para los usuarios como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thinktank.morfeo-project.org/archives/lang_alluser-oriented-social-network-it-is-not-just-another-social-networklang_all/feed/lng/es</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
